| Forfait SC | Modèle de produits d'emballage | SC10 pièces de monnaie-M-5K5-EB |
| Capacité du panneau solaire (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Poids total (tonnes) | 4 | |
| Température de fonctionnement (℃) | -40 ~ 85 | |
| Conteneur | Type de conteneur | 10GP |
| Dimensions extérieures (L*l*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| Conteneur Weight(Tons) | 1.7 | |
| Solaire | Solaire Panel Type | TopCon Monocristallin |
| Solaire Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Quantité de panneaux solaires (pièces) | 12 | |
| Onduleur | Onduleur Type | Onduleur hybride |
| Capacité de l'onduleur de chaîne (Pmax/Kwp) | 5kw | |
| Phase de fonctionnement | célibataire | |
| Quantité d'onduleurs de chaîne (ensembles) | 1 | |
| Batterie | Type de module | LFP 5kWh/BT |
| Batterie Type | LFP | |
| Capacité nominale | 100Ah | |
| Puissance nominale | 5,12 kWh | |
| VÉLO ÉLECTRIQUE | Kilométrage | 35-40km |
| article | AGAO SOLAIRE SCOOTER | |
| Puissance nominale du moteur | 350W (personnalisable) | |
| Énergie nominale | 468 WH | |
| Batterie | Batterie au lithium | |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Forfait SC | Modèle de produits d'emballage | SC20 pièces-M-10K30-EB |
| Solaire Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Poids total (tonnes) | 5 | |
| Température de fonctionnement (℃) | -40~ 85 | |
| Conteneur | Type de conteneur | 20GP |
| Dimensions extérieures (L*l*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| Conteneur Weight(Tons) | 2.5 | |
| Solaire | Solaire Panel Type | Monocristallin |
| Solaire Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Quantité de panneaux solaires (pièces) | 18 | |
| Onduleur | Onduleur Type | Onduleur hybride |
| Capacité de l'onduleur de chaîne (Pmax/Kwp) | 6kw | |
| Phase de fonctionnement | célibataire | |
| Quantité d'onduleurs de chaîne (ensembles) | 1 | |
| Batterie | Type de module | LFP 10 kWh/BT |
| Batterie Type | LFP | |
| Capacité nominale | 200Ah | |
| Puissance nominale | 10,24 kWh | |
| Quantité de piles (ensembles) | 3 | |
| Puissance Échange Armoire | Modèle | SCPEC-10P |
| Puissance maximale | 10kW | |
| Courant de charge | 0-10A | |
| VÉLO ÉLECTRIQUE | Mode | Édition Collector N100 MAX |
| Batterie Capacity | 48V25Ah | |
| Batterie Type | Batterie au lithium | |
| BMS | Oui | |
| Endurance | Environ 100km | |
| Taille | 1623*698*1052mm | |
| Méthode de déverrouillage | NFC/Bluetooth/Impression vocale | |
| Instrument | Écran tactile intelligent TFT de 5 pouces |



















